الفصل الدراسي: -
1
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الرياضيات | 3(3+0) | FST100 |
علم النبات | 4(2+4) | FST101 |
الفيزياء العامة | 3(2+2) | FST102 |
الكيمياء العامة | 3(2+2) | FST103 |
مقدمة في الغابات | 2(2+0) | FST104 |
اللغة العربية (المهارات اللغوية) | 2(2+0) | UAR10 |
اللغة الإنجليزية 1 | 2(2+0) | UEN11 |
مقاصد الشريعة الإسلامية | 2(2+0) | UIS12 |
|
الفصل الدراسي: -
2
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
تصنيف النباتات الزهرية | (2+2) 3 | FST150 |
(الكيمياء (عضوية | 2(1+2) | FST151 |
الأحياء الدقيقة | (2+2) 3 | FST152 |
مقدمة علوم البيئة | 2(2+0) | FST153 |
أساسيات الحاسوب | (4+1) 3 | UCS13 |
(اللغة العربية ( الكتابة وفنون التعبير | (0+2) 2 | UAR20 |
2 اللغة الإنجليزية | (0+2) 2 | UEN21 |
علم الحيوان | (2+2) 3 | FST154 |
|
الفصل الدراسي: -
3
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الكيمياء الأحيائية | (2+2) 3 | FST200 |
مبادئ علم الحشرات | (2+2) 3 | FST201 |
مقدمة في الزراعة | (0+3) 3 | FST202 |
مبادئ الإنتاج الحيواني | (2+2) 3 | FST203 |
مصادر المعرفة الإسلامية | (0+2) 2 | UIS22 |
اللغة العربية (نصوص تطبيقية | 2(2+0) | UAR30 |
اللغة الإنجليزية 3 | (0+2) 2 | UEN31 |
علم الاجتماع الريفي | (0+2) 2 | FST204 |
|
الفصل الدراسي: -
4
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
فسيولوجيا النبات | (2+2) 3 | FST250 |
مبادئ الإرشاد الغابي | 2(2+0) | FST251 |
مبادئ علوم التربة | (2+2) 3 | FST252 |
مبادئ الاقتصاد | 2(2+0) | FST253 |
علم حشرات الغابات | 2(1+2) | FST254 |
مبادئ علم المناخ | (2+2) 3 | FST255 |
دراسات سودانية | 2(2+0) | USS14 |
اللغة الانجليزية IV | 2(2+0) | UEN41 |
|
الفصل الدراسي: -
5
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
مقدمة بيولوجيا الغابات | 2(2+0) | FST300 |
الغابات وتغيرالمناخ | 2(2+0) | FEN336 |
أساسيات ومفاهيم إدارة الغابات | 2(2+0) | FST301 |
إيكولوجيا وتكيف النبات | 2(2+0) | FMS306 |
مقدمة علم وتقانة الأخشاب | 3(3+0) | WST316 |
منتجات الغابات غير الخشبية | 3(2+2) | NWP326 |
المنتجات الخشبية للغابات | 3(2+2) | WST317 |
الإحصاء | 2(1+2) | FST302 |
علم الوراثة | 3(2+2) | FMS307 |
|
الفصل الدراسي: -
6
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
فسيولوجيا الأشجار | (2+2)3 | FMS356 |
المساحة الأرضية | 2(1+2) | FMS357 |
الدندرولوجيا | (2+2)3 | FMS358 |
التنمية الريفية | 2(2+0) | FMS359 |
تربة الغابات | 2(1+2) | FSM360 |
صون التنوع الأحيائى | 2(2+0) | FEN386 |
إيكولوجيا الغابات | (0+2) 2 | FMS361 |
تصنيف وتخطيط استخدامات الأرض | (0+2) 2 | FMS362 |
علم الأحياء الجزيئ | (2+2)3 | FMS363 |
|
الفصل الدراسي: -
7
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
قياسات الغابات | 2(1+2) | FMS406 |
وقاية الغابات | (2+2)3 | FMS407 |
الاستشعار من بعد فى الموارد الطبيعية | 2(1+2) | FST400 |
نظم المعلومات الجغرافية | 2(1+2) | FST401 |
بيئة وموائل الحياة البرية | 2(2+0) | FEN436 |
مبادئ الفلاحة الغابية | (2+2)3 | FST402 |
إدارة مساقط المياه | 2(2+0) | FEN437 |
الاثار البيئية للغابات | 2(2+0) | FEN438 |
تصميم التجارب وتحليل البيانات | 2(1+2) | FST403 |
|
الفصل الدراسي: -
8
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
إدارة حرائق الغابات | 2(2+0) | FMS456 |
تقويم الآثار البيئية | 2(2+0) | FEN486 |
تقانة التشجير | (2+2)3 | FMS458 |
نظم الفلاحة الغابية | 2(1+2) | FMS459 |
إدارة وصون الحياة البرية | 2(2+0) | FEN487 |
تقانة طاقة الكتلة الحية | 2(1+2) | WST466 |
حصر وجرد الغابات | (2+2)3 | FMS460 |
طرائق البحث العلمي | 2(1+2) | FST450 |
|
الفصل الدراسي: -
9
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
إدارة الغابات المروية | 2(1+2) | FMS506 |
إدارة الغابات النيلية | (2+2)3 | FMS507 |
إدارة الغابات الطبيعية | (2+2)3 | FMS508 |
اقتصاديات الغابات | 2(2+0) | FMS509 |
الغابات واستصلاح الأراضى | 2(2+0) | FEN536 |
تخطيط وإعداد المشاريع | 2(2+0) | FST500 |
سمنار | 1(0+2) | FST597 |
(1)مشروع التخرج | 2(0+4) | FST598 |
|
الفصل الدراسي: -
10
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية | (2+2)3 | FMS556 |
نظم التشجير الزراعي | 2(2+0) | FEN586 |
تخطيط وتمويل وتسويق الغابات | 2(2+0) | FST550 |
مبادرات وإدارة العمل الخاص | (2+0)2 | FST551 |
مشروع التخرج 2 | (0+4)2 | FST599 |
خطة العمل الفنية | (8+0)4 | FST596 |
|